WM 2006 >>

WM 2006 - Übersicht aller Spieltermine

Tag/Datum, Spiel, Stadion, Ort, MESZ und Ergebnis

Vorrunde Gruppenspiele, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale

Vorrunde Gruppenspiele

Datum Spiel Ort MESZ Erg.
09.06.06 Deutschland - Costa Rica München 18.00 4:2
09.06.06 Polen - Ecuador Gelsenkirchen 21.00 0:2
10.06.06 England - Paraguay Dortmund 15.00 1:0
10.06.06 Trinidad und Tobago - Schweden Frankfurt 18.00 0:0
10.06.06 Argentinien - Elfenbeinküste Hamburg 21.00 2:1
11.06.06 Angola - Portugal Köln 21.00 0:1
11.06.06 Serbien und Montenegro - Niederlande Leipzig 15.00 0:1
11.06.06 Mexiko - Iran Nürnberg 18.00 3:1
12.06.06 Australien - Japan Kaiserslautern 15.00 3:1
12.06.06 USA - Tschechien Gelsenkirchen 18.00 0:3
12.06.06 Italien - Ghana Hannover 21.00 2:0
13.06.06 Südkorea - Togo Frankfurt 15.00 2:1
13.06.06 Frankreich - Schweiz Stuttgart 18.00 0:0
13.06.06 Brasilien - Kroatien Berlin 21.00 1:0
14.06.06 Deutschland - Polen Dortmund 21.00 1:0
14.06.06 Spanien - Ukraine Leipzig 15.00 4:0
14.06.06 Tunesien - Saudi-Arabien München 18.00 2:2
15.06.06 Schweden - Paraguay Berlin 21.00 1:0
15.06.06 Ecuador - Costa Rica Hamburg 15.00 3:0
15.06.06 England - Trinidad und Tobago Nürnberg 18.00 2:0
16.06.06 Argentinien - Serbien und Montenegro Gelsenkirchen 15.00 6:0
16.06.06 Mexiko - Angola Hannover 21.00 0:0
16.06.06 Niederlande - Elfenbeinküste Stuttgart 18.00 2:1
17.06.06 Portugal - Iran Frankfurt 15.00 2:0
17.06.06 Italien - USA Kaiserslautern 21.00 1:1
17.06.06 Tschechien - Ghana Köln 18.00 0:2
18.06.06 Frankreich - Südkorea Leipzig 21.00 1:1
18.06.06 Brasilien - Australien München 18.00 2:0
18.06.06 Japan - Kroatien Nürnberg 15.00 0:0
19.06.06 Togo - Schweiz Dortmund 15.00 0:2
19.06.06 Saudi-Arabien - Ukraine Hamburg 18.00 0:4
19.06.06 Spanien - Tunesien Stuttgart 21.00 3:1
20.06.06 Ecuador - Deutschland Berlin 16.00 0:3
20.06.06 Costa Rica - Polen Hannover 16.00 1:2
20.06.06 Paraguay - Trinidad und Tobago Kaiserslautern 21.00 2:0
20.06.06 Schweden - England Köln 21.00 2:2
21.06.06 Niederlande - Argentinien Frankfurt 21.00 0:0
21.06.06 Portugal - Mexiko Gelsenkirchen 16.00 2:1
21.06.06 Iran - Angola Leipzig 16.00 1:1
21.06.06 Elfenbeinküste - Serbien und Montenegro München 21.00 3:2
22.06.06 Japan - Brasilien Dortmund 21.00 1:4
22.06.06 Tschechien - Italien Hamburg 16.00 0:2
22.06.06 Ghana - USA Nürnberg 16.00 2:1
22.06.06 Kroatien - Australien Stuttgart 21.00 2:2
23.06.06 Ukraine - Tunesien Berlin 16.00 1:0
23.06.06 Schweiz - Südkorea Hannover 21.00 2:0
23.06.06 Saudi-Arabien - Spanien Kaiserslautern 16.00 0:1
23.06.06 Togo - Frankfurt Köln 21.00 0:2


Achtelfinale

Datum Spiel Ort MESZ Erg.
24.06.06 Deutschland - Schweden München 17.00 2:0 (2:0)
24.06.06 Argentinien - Mexiko Leipzig 21.00 2:1 (1:1/2:1 n.V.)
25.06.06 England - Ecuador Stuttgart 17.00 1:0 (0:0)
25.06.06 Portugal - Niederlande Nürnberg 21.00 1:0 (1:0)
26.06.06 Italien - Australien Kaiserslautern 17.00 1:0 (0:0)
26.06.06 Schweiz - Ukraine Köln 21.00 0:3 n.E. (0:0 - 0:0 n.V.)
27.06.06 Brasilien - Ghana Dortmund 17.00 3:0 (2:0)
27.06.06 Spanien - Frankreich Hannover 21.00 1:3 (1:1)


Viertelfinale

Datum Spiel Ort MESZ Erg.
30.06.06 Deutschland - Argentinien Berlin 17.00 5:3 (0:0/1:1/1:1 n. E.)
30.06.06 Italien - Ukraine Hamburg 21.00 3:0 (1:0)
01.07.06 England - Portugal Gelsenkirchen 17.00 1:3 (0:0/0:0/0:0 n. E.)
01.07.06 Brasilien - Frankreich Frankfurt 21.00 0:1 (0:0)


Halbfinale

Datum Spiel Ort MESZ Erg.
04.07.06 Deutschland - Italien Dortmund 21.00 Uhr 0:2 (0:0/0:0 n.V.)
05.07.06 Portugal - Frankreich München 21.00 Uhr 0:1 (0:1)


Spiel um Platz 3

Datum Spiel Ort MESZ Erg.
08.07.06 Deutschland - Portugal Stuttgart 21.00 3:1 (0:0)

Finale

Datum Spiel Ort MESZ Erg.
09.07.06 Italien - Frankreich Berlin 20.00 Uhr 6:4 n. E. (1:1/1:1/5:3)

My Sportportal Network